Multifunción Color |
|||||||
![]() |
Velocidad (ppm) | Tamaño Max | Copiadora |
Impresora* |
Scaner* |
Fax* |
|
MP C300 | 30 | 8.5″x11″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MP C400 | 40 | 8.5″x11″ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
MP C2030 | 20 | 11″x17″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MP C2050 | 20 | 11″x17″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MP C2051 | 20 | 11″x17″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MP C232SF | 21 | 8.5″x14″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MP C2551 | 25 | 11″x17″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MP C3001 | 30 | 11″x17″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MP C305 | 31 | 8.5″x14″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MP C3501 | 35 | 11″x17″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MP C3502 | 20 | 11″x17″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MP C4501 | 45 | 11″x17″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MP C5501 | 55 | 11″x17″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MP C6501 | 65 | 11″x17″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MP C7501 | 70 | 11″x17″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
* Impresora, Scaner y Fax son configuraciones opcionales.
Multifunción B/N |
|||||||
![]() |
Velocidad (ppm) | Tamaño Max. | Copiadora | Impresora* | Scaner* | Fax* | |
MP 1900 | 19 | 11″x17″ | ✓ | ||||
MP 201SPF | 20 | 8.5″x11″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MP 2550B | 25 | 11″x17″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MP 2851 | 28 | 11″x17″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MP 2852 | 28 | 11″x17″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SP 3410SF | 28 | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SP 3510SF | 30 | 8.5″x14″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MP 301SPF | 31 | 8.5″x14″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MP 3351 | 33 | 11″x17″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MP 4001 | 40 | 11″x17″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SP 5200S | 47 | 8.5″x14″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MP 5001 | 50 | 11″x17″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MP 6001 | 60 | 11″x17″ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
MP 7001 | 70 | 11″x17″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MP 8001 | 80 | 11″x17″ | ✓ | ✓ | |||
MP 9001 | 90 | 11″x17″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
* Impresora, Scaner y Fax son configuraciones opcionales. |